沿革
医療法人 慈恵会沿革
| 西暦 | 和暦 | 月・日 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1972 | S47 | 9月 | 慈恵曽根病院 開院(内科・皮膚科・小児科)85床 |
| 1973 | S48 | 10月 | 120床へ増床 |
| 1977 | S52 | 5月 | リハビリテーション棟増築 |
| 1978 | S53 | 7月 | 特別室棟 増築 126床 |
| 1979 | S54 | 6月 | 152床へ増床 |
| 1980 | S55 | 7月 | 医療法人 慈恵会 認可 |
| 12月 | 管理棟 新設 | ||
| 1994 | H6 | 5月 | 150床へ変更 |
| 8月 | 訪問看護ステーション ほほえみ 開設 | ||
| 1997 | H9 | 3月 | 介護老人保健施設わかくさ 100床 開設 通所リハビリテーション 開始 |
| 4月 | 社会福祉法人 慈恩会 ケアハウスふれあい 開設 | ||
| 1999 | H11 | 8月 | 居宅介護支援 ジケイホームヘルプそね 開設 |
| 10月 | 訪問介護ステーション ジケイホームヘルプそねステーション 開設 | ||
| 訪問入浴 ジケイホームヘルプそねホット 開設 | |||
| 2002 | H14 | 4月 | 在宅医療福祉サービス部 葛原本町へ移転 |
| 福祉用具貸与 ほほえみレンタル 開設 | |||
| 2004 | H16 | 11月 | 沼本町病院 開設 療養病床 95床 |
| 慈恵曽根病院 全面改装 一般病床 55床へ | |||
| 2005 | H17 | 1月 | 沼本町病院 通所リハビリテーション 開始 |
| 2014 | H26 | 10月 | 慈恵曽根病院 41床を地域包括ケア病床へ |
| 2016 | H28 | 4月 | 小倉セントラル病院 統合 療養病床 108床 |
