検体検査
検体検査とは、人の体から採取された検体を使って状態や異常を確認する検査になります。
検査名 | 項目 | 目的 |
---|---|---|
尿検査 | 白血球 | 尿の白血球が多く含まれる場合、腎盂腎炎、膀胱炎などの尿路感染症に関係 |
亜硝酸 | 尿の中の細菌を確認することで腎盂腎炎、膀胱炎などの疾患に関係 | |
ウロビリノーゲン | 肝炎、肝硬変、胆石などによる総胆管閉塞の可能性 | |
蛋白質 | 尿に蛋白質が多く含まれる場合、腎臓や尿路感染症などの疾患に関係 | |
PH | 尿の酸性、アルカリ性を確認することで、尿路感染症、糖尿病などの疾患に関係 | |
潜血 | 尿に血液が混じっていないかを確認、腎臓病、尿管、尿道の疾患に関係 | |
比重 | 腎臓機能のトラブルを確認、糖尿病やネフローゼ症などの疾患に関係 | |
ケトン体 | 下痢、嘔吐など胃腸の消化吸収、糖尿病、甲状腺の疾患に関係 | |
ビリルビン | 肝炎、肝硬変などの肝臓病の疾患に関係 | |
ブドウ糖 | 尿に糖分が混じっていないかを確認、糖尿病に関係 | |
尿沈渣 | 腎臓疾患や尿路感染症などの疾患に関係 | |
その他の検査 | 便潜血定性 | 腸からの出血の有無を確認します |
疥癬虫 | 疥癬虫の有無を確認します | |
真菌 | 真菌の有無を確認します | |
妊娠反応 | 妊娠の有無を確認します |
血液学的検査
血液学的検査とは、血液に含まれる赤血球、白血球、血小板など各種の細胞数の測定を行い、炎症などの異常が無いかを確認する検査になります。
検査名 | 項目 | 目的 |
---|---|---|
血液学的検査 (血液算定) |
白血球数 | 病原体の進入を防いだり、排除する役割、細菌感染症により増加 |
赤血球数 | 体全体に酸素を運ぶ役割 | |
ヘモグロビン | 赤血球の成分で酸素を運ぶ働きに関係 | |
ヘマトクリット | 血液のうち赤血球が占める割合 | |
MCV | 赤血球の大きさや色などを示す指数 | |
MCH | 赤血球の大きさや色などを示す指数 | |
MCHC | 赤血球の大きさや色などを示す指数 | |
血小板 | 出血を止める働きに関係 | |
網状赤血球数 | 骨髄中の赤血球産生能に関係 | |
血液像 | Baso(好塩基球) | アレルギーに関与した働きに関係 |
Eosio(好酸球) | アレルギーに関与した働きに関係 | |
Neutro(好中球) | 細菌などの異物から体を守る働きに関係 | |
Stab(好中球) | 細菌などの異物から体を守る働きに関係 | |
Seg(好中球) | 細菌などの異物から体を守る働きに関係 | |
Lympho(リンパ球) | 生体に進入した異物を免疫機能によって排除する役割 | |
Mono(単球) | 殺菌作用や免疫反応に関与した働きに関係 | |
その他 | 出血時間 | 出血した血液が固まることを調べることで血小板機能、毛細血管の状態を確認 |
赤血球沈降速度 | 炎症マーカーの一つで初診時のスクリーニング、慢性炎症性疾患の診断に用いられます |
生化学的検査
生化学的検査とは、血液中の糖質やビタミン、ホルモンなどを検査して、臓器に異常が無いかを確認する検査になります。
検査名 | 項目 | 目的 |
---|---|---|
生化学的検査 | 総蛋白 | 血清中に含まれている蛋白の総量 |
AST(GOT) | 細胞内で作られる酵素で肝細胞、心臓、腎臓に多く存在します | |
ALT(GPT) | 細胞内で作られる酵素で肝細胞に多く存在します | |
LDH | 肝臓や腎臓、心筋、骨格筋、赤血球に多く含まれます | |
γGTP ※外注検査 |
肝臓や腎臓で作られる酵素で肝臓や腎臓の働きに関係 | |
CPK | 筋肉や心臓、脳に存在する酵素で部位が損傷すると高値になります | |
CRE | 腎機能の指標に用います | |
BUN | 腎機能の指標に用います | |
T-Bil | 肝・胆道系疾患や黄疸の鑑別に用います | |
CRP(定性) | 体内に炎症が起きたり、組織の一部が壊れたりした場合、血液中に蛋白質の一種であるCRPが現われます。 | |
AMY | 膵(すい)障害の指標に用います | |
Na(ナトリウム) | 血清の浸透圧や体内の水分バランスを調整する役割 | |
K(カリウム) | 細胞内に多く含まれ、神経や筋肉の働きに作用します | |
Cl(クロール) | 筋肉の動きや働きに関係 | |
Ca(カルシウム) ※外注検査 |
骨代謝や筋肉の収縮などに関与します | |
総コレステロール ※外注検査 |
血清中に含まれているコレステロールの総量 | |
HDLコレステロール ※外注検査 |
善玉コレステロールと呼ばれ、血液中のコレステロールを調整 | |
LDLコレステロール ※外注検査 |
悪玉コレステロールと呼ばれ、量が多いと動脈硬化が進行 | |
中性脂肪 ※外注検査 |
糖分、飲酒によって摂取された余分なエネルギーが中性脂肪に変化 | |
尿酸 | 痛風の原因物質で、高値が続くと足の関節などに痛みが生じます | |
NH3 | 神経毒性を持ち、肝性昏睡の病態把握に用います | |
血糖 | 血中のブドウ糖のことで、食事の影響を大きく受けます |
※外注検査となる為、検査結果は後日となります。
血糖検査
検査名 | 項目 | 目的 |
---|---|---|
血糖検査 | HbA1c ※外注検査 |
過去1~2ヶ月間の血糖値の平均で糖尿病の指標 |
※外注検査となる為、検査結果は後日となります。
免疫学検査
免疫学的検査とは、血清中の抗体を調べ、体の中に入ってきた細菌やウィルスを確認する検査になります。
検査名 | 項目 | 目的 |
---|---|---|
免疫学的検査 | CRP(定量) ※外注検査 |
血液中の蛋白質を確認し、感染症や免疫異常が疑われるときにうける血液検査 |
RF定量 ※外注検査 |
関節リウマチの診断に使用されます | |
ASO ※外注検査 |
細菌の一種である溶連菌の感染で上昇します |
※外注検査となる為、検査結果は後日となります。
微生物学検査
微生物学的検査とは、血液、尿、糞便、喀痰、咽頭、鼻腔、分泌物の検査材料(検体)から細菌やウィルスなどを確認する検査になります。
検査名 | 項目 | 目的 |
---|---|---|
微生物学的検査 | インフルエンザ検査 | インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症を検査 |
マイコプラズマ抗原検査 | マイコプラズマウイルスによって引き起こされる感染症を検査 | |
肺炎球菌抗原検査 | 肺炎球菌によって引き起こされる感染症を検査 | |
ノロウイルス抗原検査 | 秋から春にかけて流行するノロウィルス感染症を検査 | |
クロストリジウムディフィシル検査 | クロストリジウム・ディフィシルという細菌が増殖して腸に起きる炎症を検査 |
輸血関連検査
輸血関連検査とは、輸血を行う際にその血液を体内に入れても大丈夫かを確認する検査になります。
病理学的検査
病理学的検査とは、内視鏡等を用いて臓器の一部を採取し、顕微鏡で異常を確認する検査になります。
※外注検査となる為、検査結果は後日となります。
生理機能検査
生理機能検査とは、検査機器を用いて直接的に体の状態や異常を確認する検査になります。
検査名 | 項目 | 目的 |
---|---|---|
心電図 | 標準12誘導心電図 | その時の心臓の電位を見て異常がないかを観察 |
ホルター心電図(予約) | 小型のICメモリーカード記録器を使って24時間の心臓の動きを観察 | |
肺機能機能 | 肺機能検査 | 口から出入りする空気の量を計測し、肺に異常がないかを観察 |
ABI(血脈波検査) | ABI CAVI | 四肢の血圧を同時測定し、腕と足の血圧差を比較します また、脈のスピードを測定し、動脈硬化の程度や血管のつまりを観察 |
視力 | 視力検査 | 視力検査機器を用いて視力の検査を行います |
聴力 | 聴力検査 | オージオメータという検査機器を用いて聴力の検査を行います |
超音波検査(エコー検査) | 腹部エコー検査 | 超音波を使って腹部の臓器や血管に異常がないかを観察 |
心臓エコー検査 | 超音波を使って心臓の動きや弁に異常がないかを観察 | |
頸動脈エコー検査 | 超音波を使って動脈硬化の指標にしたり、頸動脈自体に動脈硬化がないかを観察 | |
末梢血管エコー検査 | 超音波を使って足や腕の動脈、静脈に異常がないかを観察 | |
甲状腺エコー検査 | 超音波を使って甲状腺の大きさや、腫瘍がないかを観察 |